Language models
Text
Chat and reasoning models, priced per million tokens. 68 records.
| Compare | Model | Price | Outside China | Weights |
|---|---|---|---|---|
| DeepSeek V4 Pro 0813DeepSeek · Text | $1.32 in · $3.96 outper 1M tokens | Intl API · OpenRouter | Open | |
| Qwen3.7 MaxAlibaba (Qwen) · Text | $1.48 in · $4.42 outper 1M tokens | OpenRouter | — | |
| Kimi K2 ThinkingMoonshot AI (Kimi) · Text | $0.6 in · $2.5 outper 1M tokens | OpenRouter | Open | |
| GLM 5.3 PrimeZhipu / Z.ai · Text | $2.8 in · $8.8 outper 1M tokens | OpenRouter | — | |
| MiniMax M2.7MiniMax · Text | $0.3 in · $1.2 outper 1M tokens | OpenRouter | Open | |
| Hy4 previewTencent (Hunyuan) · Text | $0.834 in · $2.5 outper 1M tokens | OpenRouter | Open | |
| ERNIE 5.1Baidu (ERNIE) · Text | $0.56 in · $2.53 outper 1M tokens | Intl API | — | |
| Step 3.5 FlashStepFun · Text | $0.1 in · $0.3 outper 1M tokens | OpenRouter | Open | |
| iFlytek Spark X2.5iFlytek (Spark) · Text | — | Access unlisted | — | |
| Ling 3.1 FlashAnt Group (inclusionAI) · Text | $0.075 in · $0.225 outper 1M tokens | OpenRouter | — | |
| Hy-MT2-1.8BTencent (Hunyuan) · Text | $0.044 in · $0.177 outper 1M tokens | OpenRouter | Open | |
| Hy-MT2-30B-A3BTencent (Hunyuan) · Text | $0.074 in · $0.295 outper 1M tokens | OpenRouter | Open | |
| Hy-MT2-7BTencent (Hunyuan) · Text | $0.074 in · $0.295 outper 1M tokens | OpenRouter | Open | |
| GLM 5.3Zhipu / Z.ai · Text | $1.4 in · $4.4 outper 1M tokens | Intl API · OpenRouter | Open | |
| GLM 5.3 (batch)Zhipu / Z.ai · Text | $0.45 in · $2 outper 1M tokens | OpenRouter | Open | |
| Qwen3.8 2.4T A95BAlibaba (Qwen) · Text | $2 in · $6 outper 1M tokens | OpenRouter | Open | |
| DeepSeek V4 Flash 0731DeepSeek · Text | $0.119 in · $0.238 outper 1M tokens | OpenRouter | Open | |
| Ling 3.0 FlashAnt Group (inclusionAI) · Text | $0.021 in · $0.063 outper 1M tokens | OpenRouter | Open | |
| LongCat 2.0Meituan (LongCat) · Text | $0.3 in · $1.2 outper 1M tokens | OpenRouter | Open | |
| Hy3Tencent (Hunyuan) · Text | $0.132 in · $0.528 outper 1M tokens | OpenRouter | Open | |
| GLM 5.2Zhipu / Z.ai · Text | $0.034 in · $7 outper 1M tokens | OpenRouter | Open | |
| DeepSeek V4 Flash 0423DeepSeek · Text | $0.045 in · $0.45 outper 1M tokens | OpenRouter | Open | |
| DeepSeek V4 Pro 0423DeepSeek · Text | $0.884 in · $1.77 outper 1M tokens | OpenRouter | Open | |
| Hy3 previewTencent (Hunyuan) · Text | $0.18 in · $0.6 outper 1M tokens | OpenRouter | Open | |
| MiMo-V2.5-ProXiaomi (MiMo) · Text | $0.48 in · $1.8 outper 1M tokens | OpenRouter | Open | |
| GLM 5.1Zhipu / Z.ai · Text | $0.966 in · $3.04 outper 1M tokens | OpenRouter | Open | |
| GLM 5 TurboZhipu / Z.ai · Text | $1.2 in · $4 outper 1M tokens | OpenRouter | — | |
| MiniMax M2.5MiniMax · Text | $0.3 in · $1.2 outper 1M tokens | OpenRouter | Open | |
| GLM 5Zhipu / Z.ai · Text | $1 in · $3.2 outper 1M tokens | OpenRouter | Open | |
| Qwen3 Coder NextAlibaba (Qwen) · Text | $0.12 in · $0.8 outper 1M tokens | OpenRouter | Open | |
| MiniMax M2-herMiniMax · Text | $0.3 in · $1.2 outper 1M tokens | OpenRouter | — | |
| GLM 4.7 FlashZhipu / Z.ai · Text | $0.06 in · $0.4 outper 1M tokens | OpenRouter | Open | |
| MiniMax M2.1MiniMax · Text | $0.3 in · $1.2 outper 1M tokens | OpenRouter | Open | |
| GLM 4.7Zhipu / Z.ai · Text | $0.54 in · $1.98 outper 1M tokens | OpenRouter | Open | |
| DeepSeek V3.2DeepSeek · Text | $0.28 in · $0.42 outper 1M tokens | OpenRouter | Open | |
| MiniMax M2MiniMax · Text | $0.255 in · $1.02 outper 1M tokens | OpenRouter | Open | |
| GLM 4.6Zhipu / Z.ai · Text | $0.55 in · $2.2 outper 1M tokens | OpenRouter | Open | |
| DeepSeek V3.2 ExpDeepSeek · Text | $0.27 in · $0.41 outper 1M tokens | OpenRouter | Open | |
| DeepSeek V3.1 TerminusDeepSeek · Text | $0.27 in · $1 outper 1M tokens | OpenRouter | Open | |
| Qwen3 Coder FlashAlibaba (Qwen) · Text | $0.195 in · $0.975 outper 1M tokens | OpenRouter | — | |
| Qwen3 Next 80B A3B InstructAlibaba (Qwen) · Text | $0.09 in · $1.1 outper 1M tokens | OpenRouter | Open | |
| Qwen3 Next 80B A3B ThinkingAlibaba (Qwen) · Text | $0.15 in · $1.2 outper 1M tokens | OpenRouter | Open | |
| Kimi K2 0905Moonshot AI (Kimi) · Text | $0.6 in · $2.5 outper 1M tokens | OpenRouter | Open | |
| DeepSeek V3.1DeepSeek · Text | $0.25 in · $0.95 outper 1M tokens | OpenRouter | Open | |
| Qwen3 Coder 30B A3B InstructAlibaba (Qwen) · Text | $0.07 in · $0.28 outper 1M tokens | OpenRouter | Open | |
| Qwen3 30B A3B Instruct 2507Alibaba (Qwen) · Text | $0.1 in · $0.3 outper 1M tokens | OpenRouter | Open | |
| GLM 4.5Zhipu / Z.ai · Text | $0.6 in · $2.2 outper 1M tokens | OpenRouter | Open | |
| GLM 4.5 AirZhipu / Z.ai · Text | $0.13 in · $0.85 outper 1M tokens | OpenRouter | Open | |
| Qwen3 235B A22B Thinking 2507Alibaba (Qwen) · Text | $0.45 in · $3.5 outper 1M tokens | OpenRouter | Open | |
| Qwen3 Coder 480B A35BAlibaba (Qwen) · Text | $0.3 in · $1 outper 1M tokens | OpenRouter | Open | |
| Qwen3 235B A22B Instruct 2507Alibaba (Qwen) · Text | $0.09 in · $0.55 outper 1M tokens | OpenRouter | Open | |
| Kimi K2 0711Moonshot AI (Kimi) · Text | $0.57 in · $2.3 outper 1M tokens | OpenRouter | Open | |
| Hunyuan A13B InstructTencent (Hunyuan) · Text | $0.14 in · $0.57 outper 1M tokens | OpenRouter | Open | |
| MiniMax M1MiniMax · Text | $0.55 in · $2.2 outper 1M tokens | OpenRouter | — | |
| R1 0528DeepSeek · Text | $0.5 in · $2.15 outper 1M tokens | OpenRouter | Open | |
| Qwen3 14BAlibaba (Qwen) · Text | $0.12 in · $0.24 outper 1M tokens | OpenRouter | Open | |
| Qwen3 30B A3BAlibaba (Qwen) · Text | $0.12 in · $0.5 outper 1M tokens | OpenRouter | Open | |
| Qwen3 32BAlibaba (Qwen) · Text | $0.08 in · $0.28 outper 1M tokens | OpenRouter | Open | |
| DeepSeek V3 0324DeepSeek · Text | $0.29 in · $1.14 outper 1M tokens | OpenRouter | Open | |
| Qwen-PlusAlibaba (Qwen) · Text | $0.26 in · $0.78 outper 1M tokens | OpenRouter | — | |
| DeepSeek V3DeepSeek · Text | $0.257 in · $1.03 outper 1M tokens | OpenRouter | Open | |
| Qwen2.5 Coder 32B InstructAlibaba (Qwen) · Text | $0.66 in · $1 outper 1M tokens | OpenRouter | Open | |
| Qwen2.5 7B InstructAlibaba (Qwen) · Text | $0.1 in · $0.2 outper 1M tokens | OpenRouter | Open | |
| Qwen2.5 72B InstructAlibaba (Qwen) · Text | $0.36 in · $0.4 outper 1M tokens | OpenRouter | Open | |
| Yi-1.5 34B Chat (legacy open)01.AI (Yi) · Text | — | Access unlisted | Open | |
| ERNIE 4.5 300B-A47B (open)Baidu (ERNIE) · Text | — | Other hosts | Open | |
| ERNIE 4.5 TurboBaidu (ERNIE) · Text | $0.11 in · $0.45 outper 1M tokens | Intl API | — | |
| Xing4.0 29B A4B (free)XingChen AGI · Text | Free | OpenRouter | Open |
No models match that filter.