Open weights
Open
Weights you can download. License is shown only when the record has one. 105 records.
| Compare | Model | Price | Outside China | Weights |
|---|---|---|---|---|
| DeepSeek V4 Pro 0813DeepSeek · Text | $1.32 in · $3.96 outper 1M tokens | Intl API · OpenRouter | Open | |
| Qwen3.8 27BAlibaba (Qwen) · Vision | $0.2 in · $2.5 outper 1M tokens | OpenRouter | Open | |
| Kimi K3Moonshot AI (Kimi) · Vision | $0.179 in · $20 outper 1M tokens | Intl API · OpenRouter | Open | |
| GLM 5.3Zhipu / Z.ai · Text | $1.4 in · $4.4 outper 1M tokens | Intl API · OpenRouter | Open | |
| MiniMax M3MiniMax · Vision | $0.3 in · $1.2 outper 1M tokens | Intl API · OpenRouter | Open | |
| UI-TARS 7B ByteDance · Vision | $0.1 in · $0.2 outper 1M tokens | OpenRouter | Open | |
| Hy4 previewTencent (Hunyuan) · Text | $0.834 in · $2.5 outper 1M tokens | OpenRouter | Open | |
| ERNIE 4.5 300B-A47B (open)Baidu (ERNIE) · Text | — | Other hosts | Open | |
| Step 5 PreviewStepFun · Vision | $1 in · $2.7 outper 1M tokens | OpenRouter | Open | |
| MiniMax M3.1 FlashMiniMax · Vision | $0.15 in · $0.6 outper 1M tokens | Intl API · OpenRouter | Open | |
| DeepSeek V4.1 Flash 1017DeepSeek · Vision | $0.3 in · $1.2 outper 1M tokens | Intl API · OpenRouter | Open | |
| MiMo-V2.6-FlashXiaomi (MiMo) · Vision | $0.14 in · $0.28 outper 1M tokens | OpenRouter | Open | |
| MiMo-V2.6-ProXiaomi (MiMo) · Vision | $0.435 in · $0.87 outper 1M tokens | OpenRouter | Open | |
| DeepSeek V4.1 FlashDeepSeek · Vision | $0.14 in · $0.42 outper 1M tokens | OpenRouter | Open | |
| DeepSeek V4.1 Flash (batch)DeepSeek · Vision | $0.05 in · $0.15 outper 1M tokens | OpenRouter | Open | |
| Ling 3.0 Flash VLAnt Group (inclusionAI) · Vision | $0.06 in · $0.18 outper 1M tokens | OpenRouter | Open | |
| Nex-N2.5-MiniNex AGI · Vision | $0.025 in · $0.1 outper 1M tokens | OpenRouter | Open | |
| Nex-N2.5-ProNex AGI · Vision | $0.075 in · $0.25 outper 1M tokens | OpenRouter | Open | |
| GLM 5.3 FlashZhipu / Z.ai · Vision | $0.15 in · $0.5 outper 1M tokens | Intl API · OpenRouter | Open | |
| GLM 5.3 Flash (batch)Zhipu / Z.ai · Vision | $0.05 in · $0.18 outper 1M tokens | OpenRouter | Open | |
| Qwen3.8 FlashAlibaba (Qwen) · Vision | $0.15 in · $0.47 outper 1M tokens | Intl API · OpenRouter | Open | |
| DeepSeek V4 Flash Vision ExpDeepSeek · Vision | $0.216 in · $0.647 outper 1M tokens | OpenRouter | Open | |
| Hy-MT2-1.8BTencent (Hunyuan) · Text | $0.044 in · $0.177 outper 1M tokens | OpenRouter | Open | |
| Hy-MT2-30B-A3BTencent (Hunyuan) · Text | $0.074 in · $0.295 outper 1M tokens | OpenRouter | Open | |
| Hy-MT2-7BTencent (Hunyuan) · Text | $0.074 in · $0.295 outper 1M tokens | OpenRouter | Open | |
| GLM 5.3 (batch)Zhipu / Z.ai · Text | $0.45 in · $2 outper 1M tokens | OpenRouter | Open | |
| Qwen3 ASR 0.6BAlibaba (Qwen) · Speech | from $0/sper second | OpenRouter | Open | |
| Qwen3 ASR 1.7BAlibaba (Qwen) · Speech | from $0/sper second | OpenRouter | Open | |
| Qwen3.8 2.4T A95BAlibaba (Qwen) · Text | $2 in · $6 outper 1M tokens | OpenRouter | Open | |
| DeepSeek V4 Flash 0731DeepSeek · Text | $0.119 in · $0.238 outper 1M tokens | OpenRouter | Open | |
| Ling 3.0 FlashAnt Group (inclusionAI) · Text | $0.021 in · $0.063 outper 1M tokens | OpenRouter | Open | |
| LongCat 2.0Meituan (LongCat) · Text | $0.3 in · $1.2 outper 1M tokens | OpenRouter | Open | |
| Kimi K3 (batch)Moonshot AI (Kimi) · Vision | $2.28 in · $11.4 outper 1M tokens | Intl API · OpenRouter | Open | |
| Hy3Tencent (Hunyuan) · Text | $0.132 in · $0.528 outper 1M tokens | OpenRouter | Open | |
| GLM 5.2Zhipu / Z.ai · Text | $0.034 in · $7 outper 1M tokens | OpenRouter | Open | |
| Kimi K2.7 CodeMoonshot AI (Kimi) · Vision | $0.672 in · $3.1 outper 1M tokens | OpenRouter | Open | |
| Step 3.7 FlashStepFun · Vision | $0.2 in · $1.15 outper 1M tokens | OpenRouter | Open | |
| Qwen3.6 27BAlibaba (Qwen) · Vision | $0.32 in · $3.2 outper 1M tokens | OpenRouter | Open | |
| Qwen3.6 35B A3BAlibaba (Qwen) · Vision | $0.1 in · $0.95 outper 1M tokens | OpenRouter | Open | |
| DeepSeek V4 Flash 0423DeepSeek · Text | $0.045 in · $0.45 outper 1M tokens | OpenRouter | Open | |
| DeepSeek V4 Pro 0423DeepSeek · Text | $0.884 in · $1.77 outper 1M tokens | OpenRouter | Open | |
| Hy3 previewTencent (Hunyuan) · Text | $0.18 in · $0.6 outper 1M tokens | OpenRouter | Open | |
| MiMo-V2.5Xiaomi (MiMo) · Vision | $0.4 in · $2 outper 1M tokens | OpenRouter | Open | |
| MiMo-V2.5-ProXiaomi (MiMo) · Text | $0.48 in · $1.8 outper 1M tokens | OpenRouter | Open | |
| Kimi K2.6Moonshot AI (Kimi) · Vision | $0.65 in · $3.41 outper 1M tokens | OpenRouter | Open | |
| GLM 5.1Zhipu / Z.ai · Text | $0.966 in · $3.04 outper 1M tokens | OpenRouter | Open | |
| MiniMax M2.7MiniMax · Text | $0.3 in · $1.2 outper 1M tokens | OpenRouter | Open | |
| Qwen3.5-9BAlibaba (Qwen) · Vision | $0.17 in · $0.25 outper 1M tokens | OpenRouter | Open | |
| Qwen3.5-122B-A10BAlibaba (Qwen) · Vision | $0.26 in · $2.08 outper 1M tokens | OpenRouter | Open | |
| Qwen3.5-27BAlibaba (Qwen) · Vision | $0.26 in · $2.6 outper 1M tokens | OpenRouter | Open | |
| Qwen3.5-35B-A3BAlibaba (Qwen) · Vision | $0.14 in · $1 outper 1M tokens | OpenRouter | Open | |
| Qwen3.5 397B A17BAlibaba (Qwen) · Vision | $0.5 in · $3.6 outper 1M tokens | OpenRouter | Open | |
| MiniMax M2.5MiniMax · Text | $0.3 in · $1.2 outper 1M tokens | OpenRouter | Open | |
| GLM 5Zhipu / Z.ai · Text | $1 in · $3.2 outper 1M tokens | OpenRouter | Open | |
| Qwen3 Coder NextAlibaba (Qwen) · Text | $0.12 in · $0.8 outper 1M tokens | OpenRouter | Open | |
| Step 3.5 FlashStepFun · Text | $0.1 in · $0.3 outper 1M tokens | OpenRouter | Open | |
| Kimi K2.5Moonshot AI (Kimi) · Vision | $0.5 in · $2.5 outper 1M tokens | OpenRouter | Open | |
| GLM 4.7 FlashZhipu / Z.ai · Text | $0.06 in · $0.4 outper 1M tokens | OpenRouter | Open | |
| MiniMax M2.1MiniMax · Text | $0.3 in · $1.2 outper 1M tokens | OpenRouter | Open | |
| GLM 4.7Zhipu / Z.ai · Text | $0.54 in · $1.98 outper 1M tokens | OpenRouter | Open | |
| GLM 4.6VZhipu / Z.ai · Vision | $0.3 in · $0.9 outper 1M tokens | Intl API · OpenRouter | Open | |
| DeepSeek V3.2DeepSeek · Text | $0.28 in · $0.42 outper 1M tokens | OpenRouter | Open | |
| HunyuanVideo 1.5 (open)Tencent (Hunyuan) · Video | — | Access unlisted | Open | |
| Kimi K2 ThinkingMoonshot AI (Kimi) · Text | $0.6 in · $2.5 outper 1M tokens | OpenRouter | Open | |
| MiniMax M2MiniMax · Text | $0.255 in · $1.02 outper 1M tokens | OpenRouter | Open | |
| Qwen3 VL 8B InstructAlibaba (Qwen) · Vision | $0.25 in · $0.75 outper 1M tokens | OpenRouter | Open | |
| Qwen3 VL 30B A3B InstructAlibaba (Qwen) · Vision | $0.15 in · $0.6 outper 1M tokens | OpenRouter | Open | |
| Qwen3 VL 30B A3B ThinkingAlibaba (Qwen) · Vision | $0.29 in · $1 outper 1M tokens | OpenRouter | Open | |
| GLM 4.6Zhipu / Z.ai · Text | $0.55 in · $2.2 outper 1M tokens | OpenRouter | Open | |
| DeepSeek V3.2 ExpDeepSeek · Text | $0.27 in · $0.41 outper 1M tokens | OpenRouter | Open | |
| HunyuanImage 3.0 (open)Tencent (Hunyuan) · Image | — | Access unlisted | Open | |
| Qwen3 VL 235B A22B InstructAlibaba (Qwen) · Vision | $0.21 in · $1.9 outper 1M tokens | OpenRouter | Open | |
| DeepSeek V3.1 TerminusDeepSeek · Text | $0.27 in · $1 outper 1M tokens | OpenRouter | Open | |
| Qwen3 Next 80B A3B InstructAlibaba (Qwen) · Text | $0.09 in · $1.1 outper 1M tokens | OpenRouter | Open | |
| Qwen3 Next 80B A3B ThinkingAlibaba (Qwen) · Text | $0.15 in · $1.2 outper 1M tokens | OpenRouter | Open | |
| Kimi K2 0905Moonshot AI (Kimi) · Text | $0.6 in · $2.5 outper 1M tokens | OpenRouter | Open | |
| DeepSeek V3.1DeepSeek · Text | $0.25 in · $0.95 outper 1M tokens | OpenRouter | Open | |
| GLM 4.5VZhipu / Z.ai · Vision | $0.6 in · $1.8 outper 1M tokens | OpenRouter | Open | |
| Qwen3 Coder 30B A3B InstructAlibaba (Qwen) · Text | $0.07 in · $0.28 outper 1M tokens | OpenRouter | Open | |
| Qwen3 30B A3B Instruct 2507Alibaba (Qwen) · Text | $0.1 in · $0.3 outper 1M tokens | OpenRouter | Open | |
| GLM 4.5Zhipu / Z.ai · Text | $0.6 in · $2.2 outper 1M tokens | OpenRouter | Open | |
| GLM 4.5 AirZhipu / Z.ai · Text | $0.13 in · $0.85 outper 1M tokens | OpenRouter | Open | |
| Qwen3 235B A22B Thinking 2507Alibaba (Qwen) · Text | $0.45 in · $3.5 outper 1M tokens | OpenRouter | Open | |
| Qwen3 Coder 480B A35BAlibaba (Qwen) · Text | $0.3 in · $1 outper 1M tokens | OpenRouter | Open | |
| Qwen3 235B A22B Instruct 2507Alibaba (Qwen) · Text | $0.09 in · $0.55 outper 1M tokens | OpenRouter | Open | |
| Kimi K2 0711Moonshot AI (Kimi) · Text | $0.57 in · $2.3 outper 1M tokens | OpenRouter | Open | |
| Hunyuan A13B InstructTencent (Hunyuan) · Text | $0.14 in · $0.57 outper 1M tokens | OpenRouter | Open | |
| R1 0528DeepSeek · Text | $0.5 in · $2.15 outper 1M tokens | OpenRouter | Open | |
| Qwen3 14BAlibaba (Qwen) · Text | $0.12 in · $0.24 outper 1M tokens | OpenRouter | Open | |
| Qwen3 30B A3BAlibaba (Qwen) · Text | $0.12 in · $0.5 outper 1M tokens | OpenRouter | Open | |
| Qwen3 32BAlibaba (Qwen) · Text | $0.08 in · $0.28 outper 1M tokens | OpenRouter | Open | |
| DeepSeek V3 0324DeepSeek · Text | $0.29 in · $1.14 outper 1M tokens | OpenRouter | Open | |
| Qwen2.5 VL 72B InstructAlibaba (Qwen) · Vision | $0.8 in · $1 outper 1M tokens | OpenRouter | Open | |
| MiniMax-01MiniMax · Vision | $0.2 in · $1.1 outper 1M tokens | OpenRouter | Open | |
| DeepSeek V3DeepSeek · Text | $0.257 in · $1.03 outper 1M tokens | OpenRouter | Open | |
| Qwen2.5 Coder 32B InstructAlibaba (Qwen) · Text | $0.66 in · $1 outper 1M tokens | OpenRouter | Open | |
| CogVideoX 1.5 5B (open)Zhipu / Z.ai · Video | — | Access unlisted | Open | |
| Qwen2.5 7B InstructAlibaba (Qwen) · Text | $0.1 in · $0.2 outper 1M tokens | OpenRouter | Open | |
| Qwen2.5 72B InstructAlibaba (Qwen) · Text | $0.36 in · $0.4 outper 1M tokens | OpenRouter | Open | |
| Yi-1.5 34B Chat (legacy open)01.AI (Yi) · Text | — | Access unlisted | Open | |
| SenseNova U1.5 (open, 8B MoT)SenseTime (SenseNova) · Vision | — | Access unlisted | Open | |
| Xing4.0 29B A4B (free)XingChen AGI · Text | Free | OpenRouter | Open | |
| Qwen3 Reranker 8BAlibaba (Qwen) · Embed | Free | OpenRouter | Open | |
| Qwen3 Embedding 4BAlibaba (Qwen) · Embed | $0.02 in · $0 outper 1M tokens | OpenRouter | Open | |
| Qwen3 Embedding 8BAlibaba (Qwen) · Embed | $0.01 in · $0 outper 1M tokens | OpenRouter | Open |
No models match that filter.