Multimodal
Vision
Models that read images, screens, or video alongside text. 64 records.
| Compare | Model | Price | Outside China | Weights |
|---|---|---|---|---|
| DeepSeek V4.1 Flash 1017DeepSeek · Vision | $0.3 in · $1.2 outper 1M tokens | Intl API · OpenRouter | Open | |
| Qwen3.8 Max PrimeAlibaba (Qwen) · Vision | $4 in · $12 outper 1M tokens | OpenRouter | — | |
| Kimi K3.1 ProMoonshot AI (Kimi) · Vision | $2 in · $10 outper 1M tokens | Intl API · OpenRouter | — | |
| GLM 5.3 FlashXZhipu / Z.ai · Vision | $0.37 in · $1.25 outper 1M tokens | OpenRouter | — | |
| MiniMax M3MiniMax · Vision | $0.3 in · $1.2 outper 1M tokens | Intl API · OpenRouter | Open | |
| Doubao Seed 2.1 Pro (260915)ByteDance (Doubao) · Vision | $0.863 in · $4.31 outper 1M tokens | Intl API | — | |
| ERNIE 5.0Baidu (ERNIE) · Vision | $0.84 in · $3.38 outper 1M tokens | Intl API | — | |
| Step 5 PreviewStepFun · Vision | $1 in · $2.7 outper 1M tokens | OpenRouter | Open | |
| MiniMax M3.1 FlashMiniMax · Vision | $0.15 in · $0.6 outper 1M tokens | Intl API · OpenRouter | Open | |
| MiMo-V2.6-FlashXiaomi (MiMo) · Vision | $0.14 in · $0.28 outper 1M tokens | OpenRouter | Open | |
| MiMo-V2.6-ProXiaomi (MiMo) · Vision | $0.435 in · $0.87 outper 1M tokens | OpenRouter | Open | |
| MiMo-V2.6-Pro-UltraSpeedXiaomi (MiMo) · Vision | $4.35 in · $8.7 outper 1M tokens | OpenRouter | — | |
| Qwen3.8 Omni FlashAlibaba (Qwen) · Vision | $0.15 in · $0.47 outper 1M tokens | Intl API · OpenRouter | — | |
| DeepSeek V4.1 FlashDeepSeek · Vision | $0.14 in · $0.42 outper 1M tokens | OpenRouter | Open | |
| DeepSeek V4.1 Flash (batch)DeepSeek · Vision | $0.05 in · $0.15 outper 1M tokens | OpenRouter | Open | |
| Ling 3.0 Flash VLAnt Group (inclusionAI) · Vision | $0.06 in · $0.18 outper 1M tokens | OpenRouter | Open | |
| Nex-N2.5-MiniNex AGI · Vision | $0.025 in · $0.1 outper 1M tokens | OpenRouter | Open | |
| Nex-N2.5-ProNex AGI · Vision | $0.075 in · $0.25 outper 1M tokens | OpenRouter | Open | |
| Qwen3.8 Max (0902)Alibaba (Qwen) · Vision | $2 in · $6 outper 1M tokens | Intl API · OpenRouter | — | |
| GLM 5.3 FlashZhipu / Z.ai · Vision | $0.15 in · $0.5 outper 1M tokens | Intl API · OpenRouter | Open | |
| GLM 5.3 Flash (batch)Zhipu / Z.ai · Vision | $0.05 in · $0.18 outper 1M tokens | OpenRouter | Open | |
| Qwen3.8 FlashAlibaba (Qwen) · Vision | $0.15 in · $0.47 outper 1M tokens | Intl API · OpenRouter | Open | |
| DeepSeek V4 Flash Vision ExpDeepSeek · Vision | $0.216 in · $0.647 outper 1M tokens | OpenRouter | Open | |
| Qwen3.8 27BAlibaba (Qwen) · Vision | $0.2 in · $2.5 outper 1M tokens | OpenRouter | Open | |
| Seed 2.1 TurboByteDance Seed · Vision | $0.5 in · $2.5 outper 1M tokens | OpenRouter | — | |
| Seed-2.0-CodeByteDance Seed · Vision | $0.5 in · $3 outper 1M tokens | OpenRouter | — | |
| Qwen3.7 FlashAlibaba (Qwen) · Vision | $0.03 in · $0.13 outper 1M tokens | OpenRouter | — | |
| Kimi K3Moonshot AI (Kimi) · Vision | $0.179 in · $20 outper 1M tokens | Intl API · OpenRouter | Open | |
| Kimi K3 (batch)Moonshot AI (Kimi) · Vision | $2.28 in · $11.4 outper 1M tokens | Intl API · OpenRouter | Open | |
| Kimi K2.7 CodeMoonshot AI (Kimi) · Vision | $0.672 in · $3.1 outper 1M tokens | OpenRouter | Open | |
| Qwen3.7 PlusAlibaba (Qwen) · Vision | $0.4 in · $1.6 outper 1M tokens | Intl API · OpenRouter | — | |
| Qwen3.7 Plus (batch)Alibaba (Qwen) · Vision | $0.4 in · $1.6 outper 1M tokens | Intl API · OpenRouter | — | |
| Step 3.7 FlashStepFun · Vision | $0.2 in · $1.15 outper 1M tokens | OpenRouter | Open | |
| Qwen3.5 Plus 2026-04-20Alibaba (Qwen) · Vision | $0.3 in · $1.8 outper 1M tokens | OpenRouter | — | |
| Qwen3.6 27BAlibaba (Qwen) · Vision | $0.32 in · $3.2 outper 1M tokens | OpenRouter | Open | |
| Qwen3.6 35B A3BAlibaba (Qwen) · Vision | $0.1 in · $0.95 outper 1M tokens | OpenRouter | Open | |
| Qwen3.6 FlashAlibaba (Qwen) · Vision | $0.188 in · $1.13 outper 1M tokens | OpenRouter | — | |
| MiMo-V2.5Xiaomi (MiMo) · Vision | $0.4 in · $2 outper 1M tokens | OpenRouter | Open | |
| Kimi K2.6Moonshot AI (Kimi) · Vision | $0.65 in · $3.41 outper 1M tokens | OpenRouter | Open | |
| Qwen3.6 PlusAlibaba (Qwen) · Vision | $0.325 in · $1.95 outper 1M tokens | OpenRouter | — | |
| GLM 5V TurboZhipu / Z.ai · Vision | $1.2 in · $4 outper 1M tokens | OpenRouter | — | |
| Qwen3.5-9BAlibaba (Qwen) · Vision | $0.17 in · $0.25 outper 1M tokens | OpenRouter | Open | |
| Seed-2.0-LiteByteDance Seed · Vision | $0.25 in · $2 outper 1M tokens | OpenRouter | — | |
| Seed-2.0-MiniByteDance Seed · Vision | $0.1 in · $0.4 outper 1M tokens | OpenRouter | — | |
| Qwen3.5-122B-A10BAlibaba (Qwen) · Vision | $0.26 in · $2.08 outper 1M tokens | OpenRouter | Open | |
| Qwen3.5-27BAlibaba (Qwen) · Vision | $0.26 in · $2.6 outper 1M tokens | OpenRouter | Open | |
| Qwen3.5-35B-A3BAlibaba (Qwen) · Vision | $0.14 in · $1 outper 1M tokens | OpenRouter | Open | |
| Qwen3.5-FlashAlibaba (Qwen) · Vision | $0.065 in · $0.26 outper 1M tokens | OpenRouter | — | |
| Qwen3.5 397B A17BAlibaba (Qwen) · Vision | $0.5 in · $3.6 outper 1M tokens | OpenRouter | Open | |
| Qwen3.5 Plus 2026-02-15Alibaba (Qwen) · Vision | $0.26 in · $1.56 outper 1M tokens | OpenRouter | — | |
| Kimi K2.5Moonshot AI (Kimi) · Vision | $0.5 in · $2.5 outper 1M tokens | OpenRouter | Open | |
| Seed 1.6ByteDance Seed · Vision | $0.25 in · $2 outper 1M tokens | OpenRouter | — | |
| Seed 1.6 FlashByteDance Seed · Vision | $0.075 in · $0.3 outper 1M tokens | OpenRouter | — | |
| GLM 4.6VZhipu / Z.ai · Vision | $0.3 in · $0.9 outper 1M tokens | Intl API · OpenRouter | Open | |
| Qwen3 VL 8B InstructAlibaba (Qwen) · Vision | $0.25 in · $0.75 outper 1M tokens | OpenRouter | Open | |
| Qwen3 VL 30B A3B InstructAlibaba (Qwen) · Vision | $0.15 in · $0.6 outper 1M tokens | OpenRouter | Open | |
| Qwen3 VL 30B A3B ThinkingAlibaba (Qwen) · Vision | $0.29 in · $1 outper 1M tokens | OpenRouter | Open | |
| Qwen3 VL 235B A22B InstructAlibaba (Qwen) · Vision | $0.21 in · $1.9 outper 1M tokens | OpenRouter | Open | |
| GLM 4.5VZhipu / Z.ai · Vision | $0.6 in · $1.8 outper 1M tokens | OpenRouter | Open | |
| UI-TARS 7B ByteDance · Vision | $0.1 in · $0.2 outper 1M tokens | OpenRouter | Open | |
| Qwen2.5 VL 72B InstructAlibaba (Qwen) · Vision | $0.8 in · $1 outper 1M tokens | OpenRouter | Open | |
| MiniMax-01MiniMax · Vision | $0.2 in · $1.1 outper 1M tokens | OpenRouter | Open | |
| SenseNova U1.5 (open, 8B MoT)SenseTime (SenseNova) · Vision | — | Access unlisted | Open | |
| Dots3-Note Preview (free)rednote (dots) · Vision | Free | OpenRouter | — |
No models match that filter.