Speech and audio
Speech
TTS, ASR, and music, priced per million characters or per minute. 11 records.
| Compare | Model | Price | Outside China | Weights |
|---|---|---|---|---|
| Qwen-Audio-3.0-TTS PlusAlibaba (Qwen) · Speech | from $20/1M charsper 1M characters | OpenRouter | — | |
| GLM-ASR-2512Zhipu / Z.ai · Speech | from $0.0024/minper minute | Intl API | — | |
| Speech 2.8 HDMiniMax · Speech | from $1/1M charsper 1M characters | Intl API · OpenRouter | — | |
| Seed Audio 1.0ByteDance Seed · Speech | from $0.15/minper minute | OpenRouter | — | |
| Step-Audio 2.5 TTSStepFun · Speech | — | Access unlisted | — | |
| Qwen3 ASR 0.6BAlibaba (Qwen) · Speech | from $0/sper second | OpenRouter | Open | |
| Qwen3 ASR 1.7BAlibaba (Qwen) · Speech | from $0/sper second | OpenRouter | Open | |
| Qwen-Audio-3.0-TTS FlashAlibaba (Qwen) · Speech | from $15/1M charsper 1M characters | Intl API · OpenRouter | — | |
| Speech 2.8 TurboMiniMax · Speech | from $60/1M charsper 1M characters | Intl API · OpenRouter | — | |
| MiniMax ASRMiniMax · Speech | from $0.38/hrper hour | Intl API | — | |
| Qwen3-ASR-FlashAlibaba (Qwen) · Speech | from $0/sper second | Intl API | — |
No models match that filter.